HOME > 宿泊ゾーン

宿泊ゾーンマップ

シングルルーム
| 面積 | 15m2 | 
|---|---|
| 高さ | 2m40㎝ | 
| 利用人数 | 1名 | 
| 室数 | 7室 | 
| 設備 | 3点ユニットバス・温水洗浄便座・インターネット接続(無線LAN形式) | 
| (備品) | TV・冷蔵庫・電気ポット・ドライヤー・空気清浄器・ナイトウェアー・バスタオル・フェースタオル・歯ブラシ・ボディーソープ・シャンプー・リンス | 


ツインルーム
| 面積 | 23m2 | 
|---|---|
| 高さ | 2m40㎝ | 
| 利用人数 | 2名 | 
| 室数 | 10室 | 
| 設備 | 3点ユニットバス・温水洗浄便座・インターネット接続(無線LAN形式) | 
| (備品) | TV・冷蔵庫・電気ポット・ドライヤー・空気清浄器・ナイトウェアー・バスタオル・フェースタオル・歯ブラシ・ボディーソープ・シャンプー・リンス | 


障害者対応ツインルーム
| 面積 | 31m2 | 
|---|---|
| 高さ | 2m40㎝ | 
| 利用人数 | 2名 | 
| 室数 | 2室 | 
| 設備 | 障害者対応バス・温水洗浄便座・インターネット接続(無線LAN形式) | 
| (備品) | TV・冷蔵庫・電気ポット・ドライヤー・空気清浄器・ナイトウェアー・バスタオル・フェースタオル・歯ブラシ・ボディーソープ・シャンプー・リンス | 

※画像はお部屋内の障碍者対応バスとなります。
			 お部屋は通常のツインルームよりゆったりとした広さとなっております。

5人和洋室
| 面積 | 31m2 | 
|---|---|
| 高さ | 2m40㎝ | 
| 利用人数 | 5名(ベット2名 和室3名) | 
| 室数 | 22室 | 
| 設備 | 3点ユニットバス・温水洗浄便座・インターネット接続(無線LAN形式) | 
| (備品) | TV・冷蔵庫・電気ポット・ドライヤー・空気清浄器・ナイトウェアー・バスタオル・フェースタオル・歯ブラシ・ボディーソープ・シャンプー・リンス | 


5人洋室
| 面積 | 31m2 | 
|---|---|
| 高さ | 2m40㎝ | 
| 利用人数 | 5名 | 
| 室数 | 16室 | 
| 設備 | 3点ユニットバス・温水洗浄便座・インターネット接続(無線LAN形式) | 
| (備品) | TV・冷蔵庫・電気ポット・ドライヤー・空気清浄器・ナイトウェアー・バスタオル・フェースタオル・歯ブラシ・ボディーソープ・シャンプー・リンス | 


10人室(障害者対応)
| 面積 | 64m2 | 
|---|---|
| 高さ | 2m40㎝ | 
| 利用人数 | 10名 | 
| 室数 | 3室 | 
| 設備 | 障害者対応温水洗浄便座・インターネット接続(無線LAN形式) | 
| (備品) | TV・冷蔵庫・電気ポット・ドライヤー・空気清浄器・ナイトウェアー・バスタオル・フェースタオル・歯ブラシ | 


バスルーム(障害者対応)
| ルーム数 | 男性用:1ルーム 女性用:1ルーム | 
|---|---|
| 利用人数 | 10名 | 
| 利用時間 | 16:00~23:00迄 | 
| 設備 | 障害者対応バスルーム・シャワー付洗い場(男性用4コーナー・女性用5コーナー) | 
| (備品) | 送風機・体重計・ボディーソープ・シャンプー・リンス・ローション | 


ランドリー
| 台数 | 8台(コイン式自動洗濯機、乾燥機) | 
|---|---|
| 利用時間 | 24時間 | 
| 利用方法 | 100円硬貨使用(洗濯300円/1回、乾燥100円/30分) | 




